Promoting Investment
Encouraging Economic Development
Making Rail Stations Welcoming to All
ROUTE DATA PAGE

Acela Express

Route Type:  Corridor

Track Owner Train # Route Portion
Buckingham Branch Railroad Train
Amtrak Trains 2100/ 2103/ 2104/ 2107/ 2109/ 2110/ 2111/ 2117/ 2120/ 2121/ 2122/ 2124/ 2125
2126/ 2150/ 2151/ 2153/ 2154/ 2155/ 2158
2159/ 2162/ 2163/ 2164/ 2165/ 2166/ 2167
2168/ 2170/ 2171/ 2172/ 2174/ 2175/ 2190
2191/ 2194/ 2195/ 2203/ 2205/ 2207/ 2208/ 2210/ 2211/ 2212/ 2213/ 2215/ 2216
2220/ 2221/ 2222/ 2225/ 2228/ 2240/ 2241
2242/ 2245/ 2246/ 2247/ 2249/ 2250/ 2251
2252/ 2253/ 2254/ 2255/ 2256/ 2257/ 2258
2259/ 2290/ 2293/ 2295/ 2297/ 2298

On-Time Performance Snapshot:
End-point on-time performance, last fiscal year, October 1 - September 30)

Trains arriving on schedule or early:
Trains within 15 minutes:
Trains within 30 minutes:
Trains within 45 minutes:
Trains within 60 minutes:
50.7%
88.7%
95.0%
97.7%
98.6%
Fiscal Year Annual On-time Percentage
2005 76.4%
2006 84.6%
2007 87.8%
2008 84.5%%