<map>
      <rt id="1" c="Acela Express" s="DC,MD,DE,PA,NJ,NY,CT,RI,MA" r="NE" z="520" x="-296" y="62" l="acela_express" a="0"/>
      <rt id="2" c="Adirondack" s="NY,QC" r="NE, CA" z="540" x="-299" y="93" l="adirondack" a="1"/>
      <rt id="3" c="Ann Rutledge" s="IL,MO" r="MW" z="500" x="-78" y="27" l="" a="0"/>
      <rt id="4" c="Auto Train" s="FL,GA,SC,NC,VA" r="NE,S" z="259" x="-225" y="-86" l="auto_train " a="0"/>
      <rt id="5" c="Blue Water" s="IL,IN,MI" r="MW" z="855" x="-152" y="63" l="blue-water" a="1"/>
      <rt id="6" c="California Zephyr" s="IL,IA,NE,CO,UT,NV,CA" r="MW,W,CAL" z="117" x="53" y="-2" l="california_zephyr" a="1"/>
      <rt id="7" c="Capitol Limited" s="IL,IN,OH,PA,MD,WV,DC" r="NE,MW" z="366" x="-203" y="34" l="capitol_limited" a="0"/>
      <rt id="8" c="Capitols" s="CA" r="CAL" z="1700" x="327" y="25" l="capitol_corridor" a="0"/>
      <rt id="9" c="Cardinal" s="IL,IN,OH,KY,WV,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,MW" z="279" x="-227" y="34" l="cardinal" a="1"/>
      <rt id="10" c="Carl Sandburg" s="IL" r="MW" z="551" x="-103" y="12" l="carl_sandburg" a="1"/>
      <rt id="11" c="Carolinian" s="NC,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,S" z="425" x="-277" y="2" l="carolinian" a="1"/>
      <rt id="12" c="Amtrak Cascades" s="OR,WA,BC" r="NW, CA" z="607" x="275" y="170" l="amtrak_cascades" a="1"/>
      <rt id="13" c="City Of New Orleans" s="LA,MS,TN,KY,IL" r="MW,S" z="220" x="-185" y="-54" l="city_of_new_orleans" a="1"/>
      <rt id="14" c="Coast Starlight" s="CA,OR,WA," r="W,CAL,NW" z="181" x="164" y="69" l="coast_starlight" a="1"/>
      <rt id="15" c="Crescent" s="NO,MS,AL,GA,SC,NC,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,S" z="220" x="-200" y="-49" l="crescent" a="1"/>
      <rt id="16" c="Downeaster" s="MA,NH,ME" r="NE" z="1962" x="-320" y="102" l="downeaster" a="0"/>
      <rt id="17" c="Empire Builder" s="IL,WI,MN,ND,MT,ID,WA" r="MW,W,NW" z="130" x="62" y="15" l="empire_builder" a="1"/>
      <rt id="18" c="Empire Builder - Portland" s="IL,WI,MN,ND,MT,ID,WA,OR" r="MW,W,NW" z="130" x="62" y="15" l="empire_builder" a="1"/>
      <rt id="19" c="Empire Service" s="NY" r="NE" z="663" x="-261" y="65" l="empire_service" a="0"/>
      <rt id="20" c="Ethan Allen" s="NY,VT" r="NE" z="937" x="-300" y="80" l="ethan_allen_express" a="0"/>
      <rt id="21" c="Heartland Flyer" s="TX,OK" r="W" z="1018" x="4" y="-91" l="heartland_flyer" a="1"/>
      <rt id="22" c="Hiawatha Service" s="IL,WI" r="MW" z="1975" x="-112" y="54" l="hiawatha" a="0"/>
      <rt id="23" c="Hoosier State" s="IL, IN" r="MW" z="1150" x="-131" y="27" l="hoosier_state" a="1"/>
      <rt id="24" c="Illini" s="IL" r="MW" z="551" x="-103" y="12" l="illini" a="1"/>
      <rt id="25" c="Illinois Zephyr" s="IL" r="MW" z="1043" x="-97" y="32" l="illinois_zephyr" a="1"/>
      <rt id="26" c="Kansas City Mule" s="MO" r="MW" z="606" x="-77" y="25" l="kansas_city_mule" a="0"/>
      <rt id="27" c="Keystone" s="NY,NJ,PA" r="NE" z="1373" x="-277" y="48" l="keystone" a="1"/>
      <rt id="28" c="Lake Shore Limited" s="IL,IN,OH,PA,NY" r="NE,MW" z="280" x="-222" y="84" l="lake_shore_limited" a="1"/>
      <rt id="29" c="Lake Shore Limited - Boston" s="NY,MA" r="NE" z="1340" x="-301" y="86" l="lake_shore_limited" a="1"/>
      <rt id="30" c="Lincoln Service" s="IL" r="MW" z="551" x="-103" y="12" l="lincoln_service" a="0"/>
      <rt id="31" c="Maple Leaf" s="NY,QC" r="NE, CA" z="551" x="-262" y="69" l="maple_leaf" a="0"/>
      <rt id="32" c="Pacific Surfliner" s="CA" r="CAL" z="828" x="301" y="-50" l="pacific_surfliner" a="0"/>
      <rt id="33" c="Palmetto" s="GA,SC,NC,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,S" z="288" x="-239" y="-25" l="palmetto" a="1"/>
      <rt id="34" c="Pennsylvanian" s="NY,NJ,PA" r="NE" z="581" x="-258" y="48" l="pennsylvanian" a="0"/>
      <rt id="35" c="Pere Marquette" s="IL, IN,MI" r="MW" z="862" x="-147" y="63" l="pere_marquette" a="1"/>
      <rt id="36" c="Piedmont" s="NC" r="S" z="1750" x="-233" y="-47" l="piedmont" a="1"/>
      <rt id="37" c="Northeast Regional" s="VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY,CT,RI,MA" r="NE" z="348" x="-261" y="55" l="regional" a="0"/>
      <rt id="38" c="Northeast Regional - Springfield" s="VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY,CT,MA" r="NE" z="720" x="-287" y="48" l="regional" a="0"/>
      <rt id="39" c="Saluki" s="IL" r="MW" z="551" x="-103" y="12" l="saluki" a="1"/>
      <rt id="40" c="San Joaquin" s="CA" r="CAL" z="829" x="310" y="0" l="san_joachins" a="0"/>
      <rt id="41" c="San Joaquin - Sacramento" s="CA" r="CAL" z="800" x="314" y="-1" l="san_joachins" a="0"/>
      <rt id="42" c="Self Transfer" s="" r="" z="2500" x="-321" y="89" l="" a="0"/>
      <rt id="43" c="Shuttle" s="MA,CT" r="NE" z="2500" x="-303" y="73" l="" a="0"/>
      <rt id="44" c="Silver Meteor" s="FL,GA,SC,NC,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,S" z="153" x="-127" y="-41" l="silver_meteor" a="1"/>
      <rt id="45" c="Silver Star" s="FL,GA,SC,NC,VA,DC,MD,DE,PA,NJ,NY" r="NE,S" z="153" x="-127" y="-41" l="silver_star" a="1"/>
      <rt id="46" c="Southwest Chief" s="IL,IA,MO,KS,CO,NM,AZ,CA" r="MW,W,CAL" z="117" x="39" y="-23" l="southwest_chief" a="1"/>
      <rt id="47" c="Sunset Limited" s="FL,AL,MS,LA,TX,NM,AZ,CA" r="S,W,CAL" z="115" x="20" y="-38" l="sunset_limited" a="1"/>
      <rt id="48" c="Texas Eagle" s="IL,MO,AR,TX" r="MW,S,W,CAL" z="138" x="54" y="-70" l="texas_eagle" a="1"/>
      <rt id="49" c="Vermonter" s="DC,MD,DE,PA,NJ,NY,CT,MA,VT" r="NE" z="437" x="-282" y="74" l="vermonter" a="0"/>
      <rt id="50" c="Wolverine" s="IL,IN,MI" r="MW" z="974" x="-143" y="62" l="michigan_services" a="1"/>
      <rt id="51" c="St. Louis Mule" s="IL,MO" r="MW" z="551" x="-103" y="12" l="st_louis_mule" a="0"/>
    </map>
